| 4.9 | 00:49 | Hoje | 00:04 | 0 |
| 17.4 | 16 | Outubro | 30 | 0 |
| 23.7 | 30 Set | 2026 | 8 Fev | 2.9 |
| 14.0° | 00:04 | Hoje | 02:50 | 8.9° |
| 26.6° | 30 | Outubro | 20 | 4.3° |
| 26.6° | 16 Set | 2026 | 8 Fev | 3.1° |
| Previsão esta hora: Temperatura 7.8°C Muito Nublado Vel. Vento-Rajada 8-11 m/s Chuva 0% |
|
| 4 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 0° N | |
|
WU-api - LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Créditos, contato e . . . |