| 4.9 | 00:49 | Dzisiaj | 00:04 | 0 |
| 17.4 | 16 | Październik | 30 | 0 |
| 23.7 | 30 Wrz | 2026 | 8 Lut | 2.9 |
| 14.0° | 00:04 | Dzisiaj | 02:50 | 8.9° |
| 26.6° | 30 | Październik | 20 | 4.3° |
| 26.6° | 16 Wrz | 2026 | 8 Lut | 3.1° |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.8°C Pochmurno Prędkość wiatru-Porywy 8-11 m/s Deszcz 0% |
|
| 4 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 0° N | |
|
WU-api - LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Kredyty, kontakt i . . . |