| 17.7 | 00:49 | Oggi | 00:04 | 0 |
| 62.8 | 16 | Ottobre | 30 | 0 |
| 85.3 | 30 Set | 2026 | 8 Feb | 10.6 |
| 14.0° | 00:04 | Oggi | 02:50 | 8.9° |
| 26.6° | 30 | Ottobre | 20 | 4.3° |
| 26.6° | 16 Set | 2026 | 8 Feb | 3.1° |
| Previsione di un'ora: Temperatura 7.8°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 27-40 km/h Pioggia 0% |
|
| 15 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 0° N | |
|
WU-api - LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Crediti, contatti e . . . |