| 4.9 | 00:49 | Aujourd'hui | 00:04 | 0 |
| 17.4 | 16 | Octobre | 30 | 0 |
| 23.7 | 30 Sep | 2026 | 8 Fév | 2.9 |
| 14.0° | 00:04 | Aujourd'hui | 02:50 | 8.9° |
| 26.6° | 30 | Octobre | 20 | 4.3° |
| 26.6° | 16 Sep | 2026 | 8 Fév | 3.1° |
| Prévisions d'une heure: Température 7.8°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-11 m/s Pluie 0% |
|
| 5 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 338° NNO | |
|
WU-api - LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Crédits, contact et . . . |