| 6.4 | 15:04 | Aujourd'hui | 15:00 | 10.6 |
| 6.4 | 8 | Juin | 8 | 10.6 |
| 6.4 | 8 Fév | 2026 | 8 Fév | 10.6 |
| 3.5° | 14:20 | Aujourd'hui | 15:00 | 3.1° |
| 3.5° | 8 | Juin | 8 | 3.1° |
| 3.5° | 8 Fév | 2026 | 8 Fév | 3.1° |
| Prévisions d'une heure: Température 23.9°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 14-29 km/h Pluie 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 23° NNE | |
|
WU-api - LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Crédits, contact et . . . |