| 4 | 15:04 | Tänään | 15:00 | 6.6 |
| 4 | 8 | Elokuu | 8 | 6.6 |
| 4 | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 6.6 |
| 38.3° | 14:20 | Tänään | 15:00 | 37.6° |
| 38.3° | 8 | Elokuu | 8 | 37.6° |
| 38.3° | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 37.6° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° P | |
|
WU-api - LaCrosse_WS7000 - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |