| 6.4 | 15:04 | Tänään | 15:00 | 10.6 |
| 6.4 | 8 | Kesäkuu | 8 | 10.6 |
| 6.4 | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 10.6 |
| 3.5° | 14:20 | Tänään | 19:07 | 2.3° |
| 3.5° | 8 | Kesäkuu | 8 | 2.3° |
| 3.5° | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 2.3° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 2 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 245° LESL | |
|
WF-API - Tempest - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or to property, do never base important decisions on this weather information. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |