| 0.6 | 13:28 | Tänään | 13:28 | 0.6 |
| 0.6 | 8 | Elokuu | 8 | 0.6 |
| 0.6 | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 0.6 |
| 3.4° | 13:28 | Tänään | 13:28 | 3.4° |
| 3.4° | 8 | Elokuu | 8 | 3.4° |
| 3.4° | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 3.4° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 22° PPI | |
|
WU-api - TFA_Nexus - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |