| 2.1 | 13:28 | Tänään | 13:28 | 2.1 |
| 2.1 | 8 | Elokuu | 8 | 2.1 |
| 2.1 | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 2.1 |
| 3.4° | 13:28 | Tänään | 13:28 | 3.4° |
| 3.4° | 8 | Elokuu | 8 | 3.4° |
| 3.4° | 8 Helmikuu | 2026 | 8 Helmikuu | 3.4° |
no valid data found aeris_fct_hrs.json
No valid data-file found
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 67° IPI | |
|
WU-api - TFA_Nexus - Hengelo(Ov)/NL If it can result in harm to people or property, do never base important decisions on this weather information. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |